根据官方数据来看,广西目前试管婴儿成功率较高的医院主要有广西妇幼保健院、南宁妇幼保健院、广西人民医院、柳州市妇幼保健院、924医院等。而南宁生殖医院试管成功率只能排在当地试管婴儿医院的中间位置,该院目前有开展了夫精人工授精、常规体外受精-胚胎移植技术(第一代试管婴儿)、卵胞浆内单精子显微注射技术(第二代试管婴儿),试管成功率在40%-45%左右。
广西作为中华人民共和国省级行政区,其试管婴儿技术发展的还是不错的,目前广西一共有21家医院开展了辅助生殖技术,其中试管婴儿成功率较高的医院都有:
序列 | 医院名称 | 成功率 | 开展技术 |
1 | 联勤保障部队第九二四医院 | 52%-60% | 夫精/供精人授、一代/二代/三代试管 |
2 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代/三代试管 |
3 | 柳州市妇幼保健院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代/三代试管 |
4 | 南宁市第二人民医院 | 48%-55% | 夫精/供精人授、一代/二代试管 |
5 | 广西医科大学第一附属医院 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代试管 |
6 | 南宁市妇幼保健院 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代试管 |
7 | 广西壮族自治区人民医院 | 40%-50% | 夫精人授、一代/二代试管 |
8 | 广西壮族自治区生殖医院 | 40%-45% | 夫精人授、一代/二代试管 |
基本信息来自医院官网或医院内公示信息或医生本人提供,如有侵权,请按照平台提供的渠道通知